恒溫恒濕試驗(yàn)箱也稱恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、可程式濕熱交變試驗(yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗(yàn)A、GB/T2423.2-2008試驗(yàn)B、GB/T2423.3-2006試驗(yàn)Ca、GB/T2423.4-2008試驗(yàn)Db
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | KMN-HS-80L | KMN-HS-100L | KMN-HS-150L | KMN-HS-225L | KMN-HS-408L | KMN-HS-800L | KMN-HS-1000L | |||||
內(nèi)箱尺寸長寬高 cm | 40*40*50 | 50*40*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | 100*100*100 | |||||
系統(tǒng) | 可編程溫濕度控制器 | |||||||||||
溫度范圍選型 | A 型-20℃至 150℃ B 型-40℃ 至 150℃ C 型-60℃ 至 150℃ | |||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||
升溫速率 | 2-4℃/min(非線性控制、空載) | |||||||||||
降溫速率 | 0.8-1.5℃/min(非線性控制、空載) | |||||||||||
內(nèi)置材料 | 不銹鋼以及鏡面光板(SUS304) | |||||||||||
外箱材料 | 不銹鋼霧面線條處理,以及噴漆外觀 | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | |||||||||||
控制系統(tǒng) | 采用中英文觸摸式 | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 采用法國“泰康”系列制冷系統(tǒng) | |||||||||||
保溫裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮過載過熱保護(hù)、超溫、缺水、缺相保護(hù),故障報(bào)警系統(tǒng) | |||||||||||
電壓 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | |||||
功率 | 4.5KW | 5KW | 5.5KW | 6KW | 7KW | 9KW | 11KW |
關(guān)于我們 / About
- 公司展會(huì) - 公司團(tuán)建 - 工廠實(shí)力 - 合作伙伴 - 資質(zhì)證書產(chǎn)品中心 / Product
- 光學(xué)影像測量儀 - 環(huán)境類設(shè)備 - 力學(xué)類設(shè)備新聞中心 / News
- 新聞中心 - 行業(yè)資訊 - 常見問題掃一掃,手機(jī)瀏覽
掃一掃,微信咨詢
東莞科曼尼精密光學(xué)測量科技有限公司 ? Copyright 技術(shù)支持: 網(wǎng)一科技 【GMAP】 【BMAP】 【百度統(tǒng)計(jì)】 備案號(hào):粵ICP備19095783號(hào) 【網(wǎng)站管理】 【返回頂部】